Test sida
Test av knapp
-------------------
Test av kontaktformulär
-------------------
Test av tomt formulär
-------------------
Test av tabell
-------------------
Row 1, Column 1 | Row 1, Column 2 | Row 1, Column 3 |
Row 2, Column 1 | Row 2, Column 2 | Row 2, Column 3 |
Row 3, Column 1 | Row 3, Column 2 | Row 3, Column 3 |
Test av embedded google maps
-------------------
Dagsverken i maj 1863 | ||||||||
Specifikation Över dagsverken vid Öijareds säteri utförda i maj 1863: | ||||||||
Män | Kvinna | |||||||
Öijared | Vårarbete | 180 | 26 | |||||
Diket | 40 | |||||||
Gärdning | 10 | |||||||
Floda bud | 21 | |||||||
Ladugården | 26 | |||||||
Hushållsved | 7 | |||||||
Ved till båtsman | 2 | |||||||
Slätten | Vårarbete | 72 | 12 | |||||
Diket | 16 | |||||||
Floda bud | 2 | |||||||
Snickeri | 1 | |||||||
Ubbared | Vårarbete | 71 | 25 | |||||
Dikning | 15 | |||||||
Röjning | 8 | |||||||
Ladugård | 28 | |||||||
Vägläggningar | 4 | |||||||
Total | 503 | 63 | 566 | |||||
Totalt utfördes under maj 503 mansdagsverken och 63 kvinnodagsverken. Totalt 566 st. | ||||||||
Dagsverken 1875-1876 | ||||||||
Specifikation över dagsverken utförda av "Larses" i Pålstorp vid Öijareds säteri 1875-1876: | ||||||||
April | Skogen | 5 | ||||||
Ladugården | 2 | |||||||
Diverse | 1 | 8 | ||||||
Maj | Wåren | 10 | ||||||
Ladugården | 3 | 13 | ||||||
Juni | Trädet | 11 | 11 | |||||
Juli | Höet | 14 | ||||||
Rofuor | 4 | 18 | ||||||
Augusti | Trädet | 3 | ||||||
Skörden | 4 | |||||||
Diverse | 4 | 11 | ||||||
September | Trädet | 8 | ||||||
Skörden | 5 | |||||||
Ladugården | 1 | 14 | ||||||
Oktober | Plöjt | 5 | ||||||
Ladugården | 1 | 6 | ||||||
November | Kört Wed | 3 | ||||||
Plöjt | 4 | |||||||
Ladugården | 1 | 8 | ||||||
December | Tröskat | 8 | ||||||
Ladugården | 1 | 9 | ||||||
Januari | Skogen | 9 | ||||||
Ladugården | 1 | 10 | ||||||
Februari | Tröskat | 9 | ||||||
Ladugården | 1 | 10 | ||||||
Mars | Solweden | 2 | ||||||
Skogen | 3 | |||||||
Ladugården | 1 | 6 | ||||||
Total | Summa | 124 |
- 1715-1740: Ambjörn Toresson, Hans Hansson, Nils Svensson, Ambjörn=Derras
- 1740-1760: Gunnar Ambjörnsson, Harald Hansson, Jon Persson, Gunnar=Derras
- 1760-1790: Gunnar Ambjörnsson, Olof Svensson, Jon Persson, Gunnar=Derras
- 1790-1800: Dräng Per Gunnarsson, Erik Olsson, Per Persson , Per=Derras
- 1800-1800: Sven Gunnarsson, Erik Olsson, Per Persson , Sven=Derras
- 1805-1810: Sven Gunnarssson, Anders, Per Jonsson, Sven=Derras
- 1815-1815: Sven Gunnarsson, Jonas Jonasson, Lars Ambjörnsson, Sven=Derras/Jonas=Åses/Lars=Larses
- 1820-1820: Sven Gunnarsson, Jonas Jonsson, Karl Andersson , Sven=Derras/Jonas=Åses/Karl=Larses
Skatt | enhet | Tore i Vbbyardtt | Anders i Vberyd |
---|---|---|---|
halv skattebonde | frälsebonde | ||
Smör | pund | 1.5 | 0.5 |
Fodermalt | tunna | 0.5 | 0.5 |
Dagsverken | årliga | 2 | 4 |
Årliga hästar | fodring | 2 | |
Konunga hästar | fodring | 2 | 2 |
Lagmanshästar | fodring | 2 |
AI-assistenten
Styrelsemöte i en Hembygdsförening
Styrelsemöten inom en hembygdsförening är viktiga för att säkerställa att föreningens arbete fortlöper smidigt och effektivt. Dessa möten ger en plattform för medlemmar att diskutera strategier, planera aktiviteter och ta beslut angående föreningens framtid.
Typiskt Mötesupplägg
Under ett styrelsemöte kan följande agendapunkter ingå:
- Godkännande av föregående mötesprotokoll
- Ekonomisk rapport och budgetdiskussion
- Planering av kommande evenemang
- Diskussion om medlemsrekrytering och engagemang
- Övriga frågor och avslutning
Viktiga Aspekter
Det är avgörande att mötena hålls regelbundet och att alla medlemmar är välkomna att delta och bidra med sina åsikter. Detta skapar en öppen och inkluderande atmosfär, vilket är grundstenarna för en framgångsrik hembygdsförening.